2015年2月15日日曜日

2014年度機械システム系研究室対抗戦結果

2014年度機械システム系研究室対抗戦結果

<チーム順位>
優勝 上野哲研究室2(ハルバッハ  ) 1:01:23 (9位/33)
2位 野方研究室1(のかたま体操第一) 1:01:54 (10位/33)
3位 後藤田研究室(ノンリニアーズ  ) 1:03:10 (11位/33)
4位 野方研究室2(のかたま体操第二) 1:11:04 (25位/33)
5位 上野哲研究室1(瞬速なカバ   ) 1:12:40 (28位/33)
6位 馬研究室(三代目チーム全方位 ) 1:18:09 (32位/33)

上野研のチームの優勝は,2年連続3回目です.

<区間別順位>,各区間3位まで
[1区(3.6㎞)]
1位     野方    野方研1        12:05
2位     上野    上野研2        12:45
3位     堤    後藤田研    13:05
[2区(3.2㎞)]
1位     八木    上野研2        11:30
2位     山本    野方研1        11:36
3位     石川    上野研1        12:57
[3区(3.2㎞)]
1位     衣川    後藤田研    11:31
2位     鷲見    上野研2        11:48
3位     山田    野方研1        12:55
[4区(3.2㎞)]
1位     下野    後藤田研    11:58
2位     木下    野方研1        12:02
3位     長濱    上野研2        12:47
[5区(3.2㎞)]
1位     伊藤    上野研2        12:33
2位     奥野    後藤田研    12:34
3位     坂井    野方研1        13:16

<個人順位>(1㎞タイム)
1位     野方    野方研1    3:21
2位     上野    上野研2    3:32
3位     八木    上野研2    3:35
4位     衣川    後藤田研  3:35
5位     山本    野方研1    3:37
6位     堤    後藤田研     3:38
7位     堀川    馬研        3:40
8位     鷲見    上野研2    3:41
9位     下野    後藤田研   3:44
10位     木下    野方研1    3:45
11位     伊藤    上野研2    3:55
12位     奥野    後藤田研  3:55
13位     長濱    上野研2    3:59
14位     河合    野方研2    4:01
15位     福浦    上野研1    4:01
16位     山田    野方研1    4:02
17位     石川    上野研1    4:02
18位     坂井    野方研1    4:08
19位     松川    馬研         4:13
20位     荒木    野方研2    4:13
21位     島田    野方研2    4:15
22位     上中    後藤田研   4:23


<チーム毎>
 区位    name    team    区    km    time    /km    全位
2     上野    上野研2    1    3.6    12:45    3:32    14位/33
1     八木    上野研2    2    3.2    11:30    3:35    9位/33
2     鷲見    上野研2    3    3.2    11:48    3:41    11位/33
3     長濱    上野研2    4    3.2    12:47    3:59    12位/33
1     伊藤    上野研2    5    3.2    12:33    3:55    12位/33

1     野方    野方研1    1    3.6    12:05    3:21    8位/33
2     山本    野方研1    2    3.2    11:36    3:37    10位/33
3     山田    野方研1    3    3.2    12:55    4:02    15位/33
2     木下    野方研1    4    3.2    12:02    3:45    8位/33
3     坂井    野方研1    5    3.2    13:16    4:08    19位/33

3     堤    後藤田研    1    3.6    13:05    3:38    17位/33
5     上中    後藤田研    2    3.2    14:02    4:23    25位/33
1     衣川    後藤田研    3    3.2    11:31    3:35    7位/33
1     下野    後藤田研    4    3.2    11:58    3:44    7位/33
2     奥野    後藤田研    5    3.2    12:34    3:55    14位/33

5     河合    野方研2    1    3.6    14:28    4:01    27位/33
4     島田    野方研2    2    3.2    13:39    4:15    22位/33
4     荒木    野方研2    3    3.2    13:31    4:13    19位/33
5     吉田    野方研2    4    3.2    14:33    4:32    20位/33
4     畠中    野方研2    5    3.2    14:53    4:39    28位/33

6     福浦    上野研1    1    3.6    14:29    4:01    29位/33
3     石川    上野研1    2    3.2    12:57    4:02    16位/33
6     坂井    上野研1    3    3.2    14:11    4:25    27位/33
4     北川    上野研1    4    3.2    14:31    4:32    19位/33
5     金澤    上野研1    5    3.2    16:32    5:10    31位/33


4     堀川    馬研    1    3.6    13:15    3:40    19位/33
6     山本    馬研    2    3.2    15:16    4:46    30位/33
5     松川    馬研    3    3.2    13:31    4:13    19位/33
6     伏下    馬研    4    3.2    16:32    5:10    31位/33
6     沢田    馬研    5    3.2    19:35    6:07    33位/33





0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。