こもんです.ハーフマラソンのレースペースで21㎞を走りました.早朝で涼しく,アップダウンの少ない既知のコース(キャンパス内周)ではありますが,スタートから3㎞でレースペース4分~4分5秒に達し,14の区間で4分切のペースを維持でき,自己ベスト1時間23分6秒.冬の高速コースのレースでこの記録が出ればいいですがね.
2012/08/25 ラップ記録
距離(km) 1kmLap 5kmLap スプリット
1 0:04:20 0:04:20
2 0:04:13 0:08:33
3 0:04:00 0:12:33
4 0:04:06 0:16:39
5 0:03:53 0:20:32 0:20:32
6 0:04:05 0:24:37
7 0:03:57 0:28:34
8 0:03:58 0:32:32
9 0:03:55 0:36:27
10 0:03:49 0:19:44 0:40:16 <-彦根マラソン
11 0:04:02 0:44:18
12 0:03:56 0:48:14 <-びわ湖レイクサイド
13 0:03:56 0:52:10
14 0:03:59 0:56:09
15 0:03:54 0:19:47 1:00:03 <-びわ湖レイクサイド
16 0:04:04 1:04:07
17 0:03:50 1:07:57
18 0:03:50 1:11:47
19 0:03:49 1:15:36
20 0:03:45 0:19:18 1:19:21
21 0:03:45 1:23:06 <-ハーフマラソン
---
Total 21km 1:23:06
1km 平均ラップ 0:03:57
平均速度 15.2km/h
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。