BKC構内周回コース
山本,木下3周
部長,朴,:2周
顧問:4周
km 累積時間 キロペース
0.5 03:26 6:54
1.0 06:44 6:34
1.5 09:38 5:48
2.0 12:43 6:10
2.5 15:41 5:57
3.0 18:42 6:00
3.5 21:40 5:56
4.0 24:29 5:39
4.5 27:26 5:54
5.0 30:11 5:29
5.5 32:34 4:48
6.0 34:49 4:29
6.5 36:55 4:13
7.0 39:07 4:23
7.5 41:07 4:01
8.0 43:06 3:58
8.5 45:08 4:03
9.0 47:06 3:57
9.5 49:05 3:57
10.0 51:02 3:53
10.5 54:08 6:14
11.0 57:15 6:13
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。