坂井,朴,木下,堀川,顧問
km | 累積時間 | キロペース |
0.5 | 03:28.8 | 6:58 |
1.0 | 06:44.6 | 6:32 |
1.5 | 09:46.2 | 6:03 |
2.0 | 12:52 | 6:12 |
2.5 | 15:53 | 6:02 |
3.0 | 18:36 | 5:26 |
3.5 | 21:10 | 5:08 |
4.0 | 23:25 | 4:30 |
4.5 | 25:52:00 | 4:54 |
5.0 | 28:08:00 | 4:33 |
5.5 | 30:12:00 | 4:07 |
6.0 | 32:23:00 | 4:21 |
6.5 | 34:21:00 | 3:56 |
7.0 | 36:25:00 | 4:09 |
7.3 | 37:18:00 | 3:30 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。