2014年6月10日火曜日

2014年前期 12分間走(2014/06/04,11)


12分間走測定(クーパーテスト)は,有酸素運動における最大酸素摂取量を予測
するための体力テストであり,12分間でどれだけの距離が走れるのかを計測します.
 
2014年度前期12分間走(2014/06/04, 11)を開催し,24名が参加しました.
距離の長い順に並び替えており,参加者自身が順位を確認できます.
周回数 残り距離 total(m) (m/分) 1kmタイム VO2Max. marathon
8 185 3385 282 0:03:33 63.9 2:47:01
8 37 3237 270 0:03:42 60.7 2:57:44
8 0 3200 267 0:03:45 60.0 3:00:25
7 348 3148 262 0:03:49 58.9 3:04:11
7 305 3105 259 0:03:52 58.0 3:07:18
7 191 2991 249 0:04:01 55.6 3:15:33
7 132 2932 244 0:04:06 54.3 3:19:50
7 125 2925 244 0:04:06 54.2 3:20:20
7 60 2860 238 0:04:12 52.8 3:25:03
6 382 2782 232 0:04:19 51.2 3:30:42
6 352 2752 229 0:04:22 50.6 3:32:52
6 286 2686 224 0:04:28 49.2 3:37:39
6 275 2675 223 0:04:29 48.9 3:38:27
6 270 2670 223 0:04:30 48.8 3:38:49
6 233 2633 219 0:04:33 48.1 3:41:30
6 227 2627 219 0:04:34 47.9 3:41:56
6 165 2565 214 0:04:41 46.6 3:46:25
6 120 2520 210 0:04:46 45.7 3:49:41
5 399 2399 200 0:05:00 43.1 3:58:27
5 346 2346 196 0:05:07 42.0 4:02:17
5 315 2315 193 0:05:11 41.4 4:04:32
5 266 2266 189 0:05:18 40.4 4:08:05
5 181 2181 182 0:05:30 38.6 4:14:14
5 15 2015 168 0:05:57 35.1 4:26:16






































1 件のコメント:

  1. 性別年齢別によるVO2maxの目安の表を下記にアップしました.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/57447797/marathon/20140611vo2max.jpg

    返信削除

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。