2014年11月7日金曜日

部活動報告 2014/11/06

BKC構内周回コース

部長,山本,中川,顧問

概要    12.8km 1:07:04    5:13/km

km    time    lap    min/km
0.5     03:01    3:02    6:04
1.0     06:17    3:16    6:32
1.5     09:08    2:50    5:40
2.0     12:13    3:05    6:10
2.5     15:13    3:00    6:00
3.0     18:20    3:07    6:14
3.5     21:32    3:14    6:28
4.0     24:26    2:52    5:44
4.5     27:35    3:09    6:18
5.0     30:29    2:54    5:48
5.5     32:51    2:22    4:44
6.0     35:17    2:26    4:52
6.5     37:25    2:08    4:16
7.0     39:38    2:13    4:26
7.5     41:48    2:11    4:22
8.0     43:50    2:01    4:02
8.5     45:56    2:06    4:12
9.0     47:57    2:01    4:02
9.5     49:56    1:59    3:58
10.0     51:56    2:00    4:00
10.5     54:33    2:37    5:14
11.0     57:13    2:40    5:20
11.5     59:39    2:26    4:52
12.0     1:02:08    2:29    4:58
12.5     1:05:19    2:48    5:36
12.8     1:07:04    1:42    6:10

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。